Bijlage 2 Actualisatie investeringen
Tabel 33
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | ||||||
DDV sociaal domein (SDS) | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digitaal klantportaal (SDV) | -125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling Krediet gemeentelijke websites naar 2021 | -345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bestuur, samenleving en publiekscontact | -570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||
Oude Raadhuis | -78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Aalsmeer | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuurgebouw | -347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockeyveld Spaarndam | -355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aankoop 3 panden Ymere | -6.360 | 6.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdvaart-Linie | 18 | 53 | 210 | 50 | 21 | 350 |
IKC Halfweg | -322 | -492 | -2.314 | -2.382 | 5.510 | 0 |
Hoofdvaart | -18 | -53 | -210 | -50 | -21 | -350 |
Gymzaal Hoofdvaart | -6 | -18 | -71 | -17 | -7 | -119 |
Gymzaal Linie | 6 | 18 | 71 | 17 | 7 | 119 |
Rietveld | -4.251 | 2.751 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Dik Trom | -306 | -84 | -1.995 | 1.695 | 689 | 0 |
J.v.Stolberg | -329 | -1.601 | 175 | 1.537 | 218 | 0 |
PI De Ster | -827 | -77 | 802 | 102 | 0 | 0 |
Nassaupark | -418 | -3.266 | 2.216 | 1.192 | 278 | 0 |
Lisserbroek | 0 | -581 | 581 | 0 | 0 | 0 |
Prof. Van Gilseschool | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137 |
Kluswoningen Sectorpark | -462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -462 |
Inrichting Vliegerweide Venneperhout | -738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius | -1.380 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling Investering Groene As | 323 | 900 | 750 | -3.078 | 1.105 | 0 |
dorpshuis De Vluchthaven | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
Dorpshuis Marijke (Burgerveen) | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | -16.737 | 7.508 | 1.715 | -934 | 7.799 | -649 |
Mobiliteit | ||||||
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 20>21 | -2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 21>22 | 0 | -8.130 | 8.130 | 0 | 0 | 0 |
Dekking fietsverbinding reserveren | 0 | -310 | 0 | 0 | 0 | -310 |
Bijstelling Investering HOV-Westtangent | -1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling Investering Fietsverbinding Badhoevedorp | -1.569 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling Investering Vervanging Sloterbrug | 582 | -9.394 | 150 | 800 | 7.862 | 0 |
Bijstelling Investering Westelijke Ontsluiting Sugar City terrein | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omlegging A9 | -24.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.284 |
Totaal Mobiliteit | -30.071 | -11.465 | 8.280 | 800 | 7.862 | -24.594 |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | -864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling Investering Ringvaart - Ringdijk | -1.749 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | -2.613 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
2020 NJR012 budget naar GRP 2017 | -486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -486 |
2020 NJR012 budget van GRP 2016 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
2020 NJR014 Dyn afsluiting Waddenweg | -80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 NJR016 Waterplan Badhoevedorp | 300 | -275 | -25 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 017 Herinr FBKln vrijval | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -300 |
NJR20 017 Herinr FBKlaan naar jaarsch 2020 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR2020 018 verv bomen Schweitzerstraat | -148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
NJR2020 020 Riool parallelstructuur N200 HWG | 650 | -325 | -325 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 021 Grondwatermeetnet naar jaarsch 2021 | -105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 021 Spaarnwoudertocht naar jaarsch 2021 | -80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 022 van KW10-12 Madeliefstraat | 83 | 183 | 0 | 0 | 0 | 266 |
NJR20 022 naar VOR2020 jaarsch 21 Oosterdreef | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 |
NJR20 022 naar VOR20 jaarsch 21 Verkeersbruggen | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 |
NJR20 022 naar KW16-08 Rietbrug | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 |
NJR20 022 naar VOR20 jaarsch 21 Schburgsingel | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
NJR20 023 naar jaarschijf 2021 | -570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 024 Afkopp Spaarnd naar jaarsch 21 | -125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 025 naar jaarschijf 2021 (Dennenlaan) | -79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 025 van wo Thomsonstraat jaarschijf 2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
NJR20 025 van wo Lisserweg Lisserbroek | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |
NJR20 025 van wo Hoofdweg Oost Hdorp | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
NJR20 025 van jaarschijf 2021 | 66 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 025 naar wo Houtrakkerweg | -22 | -398 | -419 | 0 | 0 | -839 |
NJR20 025 naar jaarschijf 2021 (Aalsmeerderweg) | -257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 025 naar jaarschijf 2020 | 321 | -199 | -122 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 025 naar hfdwo Verh VOR2020 jaarschijf 20 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | -33 |
NJR20 025 naar Venneperweg NV | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -70 |
NJR20 025 herverdeling jaarschijven (Venneperweg) | 321 | -214 | -107 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 025 herverdeling jaarschijven (Linq E) | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 025 herverdeling jaarschijven (Linq D) | 65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 029 van VOR20 Groen jaarsch 21 verv bomen | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
NJR20 029 van VOR20 jaarschijf 2021 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
NJR20 029 naar VOR20 Groen jaars 20 Parkln/Draversln | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | -175 |
NJR20 029 naar VOR20 jaarsch 20 bomen Geniedijk | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | -75 |
NJR20 032 Verh Bruggenstraat e.o. | -540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 032 naar div wo VOR '17, '18 en '19 | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167 |
NJR20 032 herverdeling jaarschijven op hfdwo | 1.800 | -757 | -1.043 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 032 van VOR19 Berkenln Plantanenln | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
NJR20 033 naar jaarschijf 2021 (Berken/Plantanenln) | -152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 033 naar jaarschijf 2021 ((Lijnderdijk) | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 034 Weg Spaarnd'dijk door naar 2021 | -437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 036 van VOR2019 beschoeiing | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
NJR20 036 naar jaarsch 2021 VOR2020 beschoeiing | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 |
NJR20 036 van VOR2018 beschoeiing | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
NJR20 037 duiker spoorwegoverg naar jaarsch 2021 | -75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR20 038 Kademuur PAX naar jaarsch 2023 | -110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving |
NJR20 076 naar VOR3 van VOR2 | -110 | -830 | -430 | 0 | 0 | -1.370 |
NJR20 076 van VOR2 naar VOR3 | 110 | 830 | 430 | 0 | 0 | 1.370 |
NJR20 077 naar VOR3 van VOR2 | 0 | 0 | -290 | 0 | 0 | -290 |
NJR20 077 van VOR2 naar VOR3 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
NJR20 0171 naar hoofdwo 200777 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 |
NJR20 0171 van hoofdwo 201144 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
NJR20 0171 van hoofdwo 201580 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
NJR20 0171 van hoofdwo 200777 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NJR20 0171 naar hoofdwo 201580 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
NJR20 0171 naar hoofdwo 201550 | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184 |
NJR Waterplan 2019 | -1.500 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 285 | 860 | -1.555 | 110 | 0 | -300 |
Overzicht overhead | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kredieten facilitaire zaken: inrichting specifieke ruimtes | -150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten facilitaire zaken: inrichting vergaderzalen | -150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten facilitaire zaken: inrichting werkplekken | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling IDU | -257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overzicht overhead | -617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Investeringsplan | -50.323 | 703 | 8.441 | -24 | 15.661 | -25.543 |