Bijlage 2: Actualisatie investeringen
Omschrijving (bedragen x € 1.000)  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Totaal  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling  | ||||||
Dorpshuis Rijsenhout  | -264  | -264  | 0  | 0  | 0  | -528  | 
Oude Raadhuis (horeca)  | -78  | 78  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
VOR 2021 Sportvelden  | -110  | 0  | 0  | 0  | 0  | -110  | 
VOR 2022 Sportvelden  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep  | -40  | 190  | 0  | -150  | 0  | 0  | 
Actualisatie IHP  | -678  | -1.198  | -7.230  | -10.741  | -5.537  | -25.384  | 
Actualisatie IHP (geautoriseerde kredieten)  | -13.622  | 9.033  | -1.215  | 5.470  | 334  | 0  | 
Groene As  | -709  | 709  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Sporthal Lincolnpark  | -100  | -2.400  | 2.500  | 0  | 0  | 0  | 
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum de Cruquius  | -1.049  | 1.049  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Aanleg drie bovenplanse groenprojecten  | -300  | 300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Aanleg Bos bij Abbenes  | -540  | 540  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
PARK21 - grond  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
PARK21  | -6.088  | 1.801  | 3.433  | 854  | 0  | 0  | 
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling  | -23.578  | 9.837  | -2.512  | -4.567  | -5.203  | -26.023  | 
Mobiliteit  | ||||||
Deltaplan Bereikbaarheid  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit  | -2.765  | 590  | 575  | 1.600  | 0  | 0  | 
Pontverbinding Rijsenhout Aalsmeer  | -125  | 125  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Fasering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit  | -5.845  | 15  | 5.830  | 0  | 0  | 0  | 
HOV Westtangent (Oude Haagsebrug)  | -25  | 25  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Sloterbrug  | -150  | 0  | 0  | 150  | 0  | 0  | 
HOV SOOMR  | -349  | -850  | 400  | 400  | 399  | 0  | 
Nieuwe Bennebroekerweg  | -215  | 215  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Kochstraat - Onneslaan  | -530  | 530  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Rijnlanderweg  | -666  | 666  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
S106  | -300  | 300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp - UPM  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal Mobiliteit  | -10.971  | 1.616  | 6.805  | 2.150  | 399  | 0  | 
Ruimtelijke ontwikkelingen  | ||||||
Ringdijk en Ringvaart  | -120  | 120  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Stadspark  | -252  | 252  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Badhoevedorp voorzieningengebied  | 40  | -40  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen  | -332  | 332  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Wonen  | ||||||
Etta Palmstraat  | -89  | 89  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal Wonen  | -89  | 89  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Kwaliteit fysieke omgeving  | ||||||
VOR2022 Openbare Verlichting  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Graan voor Visch fase 1  | -300  | 0  | 300  | 0  | 0  | 0  | 
VOR 2022  | -633  | 93  | 540  | 0  | 0  | 0  | 
VOR 2020  | -287  | 0  | 52  | 0  | 0  | -235  | 
VOR 2021  | -300  | -392  | 0  | 0  | 0  | -692  | 
VOR 2023  | 27  | 451  | -578  | 0  | 0  | -100  | 
VOR2023 Groen  | -581  | 526  | 55  | 0  | 0  | 0  | 
Afkoppelingsprogramma Spaarndam  | -200  | 200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Verv. riolering Oranje Nassaustraat en sanering Zichtweg  | -152  | 54  | 98  | 0  | 0  | 0  | 
VOR 2023 Bennebroekerweg over de N205  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Welgelegen Groen bomen  | 0  | 0  | -536  | 536  | 0  | 0  | 
Bijdrage snelfietsroute De Hoek  | -300  | 300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving  | -2.725  | 1.232  | -69  | 536  | 0  | -1.027  | 
Economische zaken  | ||||||
Aankoop Rijstvogelstraat 102, 104, 108 en 110  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Spoorzicht Noord  | -2.085  | 2.085  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal Economische zaken  | -2.085  | 2.085  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overzicht overhead  | ||||||
Servicecentra Halfweg en Nieuw-Vennep  | -234  | 234  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Doorschuiven investeringskredieten Info+  | -3.447  | 3.447  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal Overzicht overhead  | -3.681  | 3.681  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal Investeringsplan  | -43.462  | 18.873  | 4.224  | -1.881  | -4.804  | -27.050  | 
